冷拔無(wú)縫鋼管廠規(guī)格及重量
冷拔無(wú)縫鋼管的規(guī)格眾多,其重量可根據(jù)公式計(jì)算得出。以下是部分規(guī)格及理論重量信息:

| 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.5 | 0.07 | 18 | 1.0 | 0.42 |
| 6 | 0.8 | 0.10 | 18 | 1.2 | 0.49 |
| 8 | 0.5 | 0.09 | 20 | 1.0 | 0.47 |
| 8 | 1.0 | 0.17 | 20 | 1.5 | 0.69 |
| 10 | 0.5 | 0.12 | 25 | 1.5 | 0.87 |
| 10 | 1.0 | 0.22 | 25 | 2.0 | 1.13 |
| 12 | 0.5 | 0.14 | 30 | 1.5 | 1.06 |
| 12 | 1.2 | 0.32 | 30 | 2.0 | 1.39 |
| 14 | 0.5 | 0.17 | 38 | 2.0 | 1.79 |
| 14 | 1.5 | 0.44 | 38 | 3.5 | 3.02 |
| 16 | 0.5 | 0.19 | 48 | 3.0 | 3.33 |
| 16 | 2.0 | 0.69 | 48 | 5.0 | 5.30 |
冷拔無(wú)縫鋼管的理論重量計(jì)算公式為:\((外徑 -
壁厚)\times壁厚\times0.02466\)(kg/m)。例如,外徑為50mm、壁厚為3.0mm的冷拔無(wú)縫鋼管,其每米理論重量為\((50 -
3.0)\times3.0\times0.02466\approx3.48\)kg。
- 上一篇:異型鋼管廠冷拔
- 下一篇:精密冷拔無(wú)縫鋼管成型工藝方法
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)新聞
- 相關(guān)產(chǎn)品



