精密冷拔無縫鋼管規(guī)格型號表
以下是精密冷拔無縫鋼管的規(guī)格型號表及相關信息:
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
---|---|---|
4 | 0.5、0.8、1.0、1.2 | - |
5 | 0.5 | - |
6 | - | - |
8 | 3.6(偏差±0.40)、5(偏差±0.35)、5.6(偏差±0.35)等 | 壁厚偏差隨外徑增大而減小,如8mm外徑時3.6mm壁厚偏差為±0.40mm,10mm外徑時5.6mm壁厚偏差為±0.35mm |
10 | 5.6(偏差±0.35)、7.5(偏差±0.30)等 | - |
12 | 7.5(偏差±0.30)、9.6(偏差±0.25)等 | - |
14 | 9.6(偏差±0.25) | - |
15 | - | - |
16 | 0.5、0.8、1.0、1.2、1.5 | - |
18 | - | - |
20 | - | - |
22 | - | - |
25 | - | - |
26 | 1.8、2.0、2.2、2.5、2.8 | - |
28 | - | - |
30 | - | - |
32 | - | 偏差等級可能為D4(±0.50%,最小±0.10mm) |
35 | 9.0、10 | - |
38 | 0.5、0.8、1.0 | - |
40 | - | - |
42 | - | - |
45 | - | - |
48 | 5.0、5.5、6.0、7.0、8.0 | - |
50 | - | - |
55 | - | - |
60 | - | - |
63 | - | - |
70 | 2.8、3.0、3.5、4.0 | - |
76 | - | - |
80 | - | - |
90 | 10、12、14、16 | - |
100 | - | - |
110 | - | - |
120 | - | - |
130 | 14、16、18 | - |
140 | 2.5 | - |
150 | - | - |
160 | - | - |
170 | - | - |
180 | - | - |
190 | 14、16、18、20 | - |
200 | - | - |
其他關鍵信息:
偏差等級:精密冷拔無縫鋼管的偏差等級可能包括D1(±1.5%,最小±0.75mm)、D2(±1.0%,最小±0.50mm)、D3(±0.75%,最小±0.30mm)、D4(±0.50%,最小±0.10mm)等,具體取決于鋼管的尺寸和用途。
材質:常用材質包括ST35(E235)、ST45(E255)、ST52(E355)系列碳素結構鋼,以及20#碳素鋼、45#鋼材、16Mn低合金鋼等。
應用領域:精密冷拔無縫鋼管因其高精度和表面質量,廣泛應用于液壓系統(tǒng)、汽車制造、軍工及航空航天等領域。
標準:執(zhí)行DIN2391、DIN2445、EN10305、GB/T3639等標準,確保產品的質量和性能。
此文關鍵字:
相關新聞